INFORMAZIONI SUL LUOGO:
Il territorio tropeano si mostra molto piccolo, infatti con soli 3,59 km² si trova al 7805º posto in Italia per superficie mentre addirittura al 195° per densità di popolazione. La sua morfologia è molto particolare, si divide infatti in due parti: la parte superiore, dove si trova la maggior parte degli abitanti e dove si svolge quindi la vita quotidiana del paese e una parte inferiore chiamata "La marina" che si trova a ridosso del mare e del porto di Tropea. La città, la parte superiore, si presenta costruita su una roccia a picco sul mare ad un'altezza di circa 50 metri, dal livello del mare, nel punto più basso e di 61 metri nel punto più alto.
CLIMA:
In base alla media trentennale di riferimento 1961-1990, la temperatura media dei mesi più freddi, gennaio e febbraio, si attesta a +10,5 °C; quella del mese più caldo, agosto, è di +24,9 °C.
TROPEA | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
T. max. media (°C) | 13,4 | 13,8 | 15,6 | 18,1 | 22,0 | 25,8 | 28,4 | 29,0 | 26,4 | 22,2 | 18,3 | 15,2 | 14,1 | 18,6 | 27,7 | 22,3 | 20,7 |
T. min. media (°C) | 7,6 | 7,3 | 8,5 | 10,6 | 13,7 | 17,8 | 20,5 | 20,8 | 18,4 | 14,8 | 11,8 | 9,1 | 8,0 | 10,9 | 19,7 | 15,0 | 13,4 |
Precipitazioni (mm) | 116 | 73 | 100 | 63 | 54 | 21 | 13 | 20 | 61 | 75 | 137 | 171 | 360 | 217 | 54 | 273 | 904 |
Giorni di pioggia | 11 | 8 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 31 | 22 | 5 | 20 | 78 |
Articolo Completo su Tropea: Clicca qua
SE TI PIACE LA FOTO COMMENTA E CONDIVIDI
Nessun commento:
Posta un commento